reten arbol de levas fiat 46780736 fire e etorq

DISPONIBLE
Código: MM410000058004
Pais de origen: Argentina
reten arbol de levas fiat 46780736 fire e etorq-1
reten arbol de levas fiat 46780736 fire e etorq-2
reten arbol de levas fiat 46780736 fire e etorq-3
1/3

Descripción:

Reten de árbol de levas para motores FIAT FIRE E-Torq ver medidas


Dimensiones:


Diámetro de EJE: 40mm
Diámetro de Alojamiento: 55mm
Altura: 7mm
Tipo: G1ALGHD
Material: VITON

 
Reemplazo de códigos originales:
FIAT 46780736

Modelos en los que es aplicado:
350A1 FIRE    1242    77    72
350A1 FIRE    1242    80    72
350A1 FIRE    1242    82    72
169A4 FIRE    1242    67    72
350A1    1368    75    72
E. TORQ. 178D22.11    1598    115    77
E-TORQ    1747    130    81
DV4TD (8HZ)    1398    75    74
DV4TD (8HZ)    1398    70    74
DV4TD (8HX)    1398    70    74
F6JA    1398    68    74
F6JB    1398    68    74
DV4TD (8HZ)    1398    68    74
DV4TD (8HX)    1398    68    74
EW10J4 (RFR)    1997    136    85
EW10J4 (RFN)    1997    136    85
EW10J4 (RFN)    1997    140    85
G8DA    1560    109    75
DV4TED4    1398    70    75
DV6TED4 (9HX)    1560    90    75
DV6TED4 (9HX)    1560    109    75
DV6ATED4 (9HX)    1560    90    75
DV6TED4 (9HZ)    1560    109    75
DV6TED4 (9HY)    1560    109    75
EW10J4 (RFN)    1997    136    85
DV6TED4 (9HY)    1560    104    75
DV6TED4 (9HY)    1560    109    75
DV6TED4 (9HZ)    1560    104    75
DV6TED4 (9HZ)    1560    109    75
DV6TED4 (9HX)    1560    104    75
L13A1    1339    86    73
L13A3    1339    82    73
L13A5    1339    88    73
L15A1    1497    107    73
L15A1    1497    81    73
L15A6    1497    105    73
EW10A (RFJ)    1997    136    85
EW10A (RFJ)    1997    136    85
EW10A (RFJ)    1997    136    85
EW10A (RFJ)    1997    140    85
EW10A (RFH)    1997    140    85
169A4 FIRE    1242    70    72
E-TORQ 178D20.11    1747    115    77
DV4TD (8HZ)    1398    68    74
DV4TD (8HX)    1398    68    74
DURATORQ TDCI    1398    68    74
E.torq    1598    115    77
E.torq    1747    135    80.5
L15A8    1496    116    73
E.torq Evo    1598    110    77
Fire    1242    70    72
Fire Evo    1368    80    72
E.torq Evo    1598    110    80.5
E.Torq Evo    1747    130    80.5
E.torq    1747    130    77
E.torq Evo    1747    130    77
EJH - E.torq    1598    110    77

Recomendados por el vendedor

¿Alguna consulta?

Te enviaremos la respuesta por e-mail
Enviar Consulta

También te pueden interesar